Postado em 11/06/2011 às 15:54.
Fonte: Bombeirosdf
Fonte: Bombeirosdf
A proposta de reestruturação da Lei 12.086/2009 (Plano de Cargos e Salários) e o reajuste salarial formulada pelo Dep. Patrício e seus assessores é divulgada.
Abaixo as tabelas produzidas pelo Bombeirosdf para melhor entendimento do reajuste.
*Adapatada e corrigida pelo Blog do Sabbatini
*Adapatada e corrigida pelo Blog do Sabbatini
Proposta do Patrício | ||||||
Posto/Graduação | Salário | Índice | Reajuste Real | Novo Salário | Ant. do Risco | Novo Salário |
Soldado | R$ 4.468,98 | 48% | R$ 2.151,54 | R$ 6.620,52 | R$ 600,00 | R$ 7.220,52 |
Cabo | R$ 4.733,21 | 45% | R$ 2.151,54 | R$ 6.884,75 | R$ 600,00 | R$ 7.484,75 |
3º Sgt | R$ 5.750,62 | 37% | R$ 2.151,54 | R$ 7.902,16 | R$ 600,00 | R$ 8.502,16 |
2º Sgt | R$ 6.250,37 | 34% | R$ 2.151,54 | R$ 8.401,91 | R$ 600,00 | R$ 9.001,91 |
1º Sgt | R$ 7.288,67 | 30% | R$ 2.151,54 | R$ 9.440,21 | R$ 600,00 | R$ 10.040,21 |
Sub-Ten | R$ 8.048,35 | 27% | R$ 2.151,54 | R$ 10.199,89 | R$ 600,00 | R$ 10.799,89 |
Asp Of | R$ 7.828,46 | 27% | R$ 2.151,54 | R$ 9.980,00 | R$ 600,00 | R$ 10.580,00 |
2º Ten | R$ 8.937,18 | 24% | R$ 2.151,54 | R$ 11.088,72 | R$ 600,00 | R$ 11.688,72 |
1º Ten | R$ 9.491,45 | 23% | R$ 2.151,54 | R$ 11.642,99 | R$ 600,00 | R$ 12.242,99 |
Capitão | R$ 10.450,60 | 21% | R$ 2.151,54 | R$ 12.602,14 | R$ 600,00 | R$ 13.202,14 |
Major | R$ 12.803,50 | 17% | R$ 2.151,54 | R$ 14.955,04 | R$ 600,00 | R$ 15.555,04 |
Ten-Cel | R$ 14.473,80 | 15% | R$ 2.151,54 | R$ 16.625,34 | R$ 600,00 | R$ 17.225,34 |
Coronel | R$ 15.009,45 | 14% | R$ 2.151,54 | R$ 17.160,99 | R$ 600,00 | R$ 17.760,99 |
Reajuste da PCDF | ||||||
Classe | Subsídio | Índice | Reajuste Real | Novo Subsídio | Aux. Alimen. | Novo Salário |
Ag. Terceira | R$ 7.514,33 | 13% | R$ 976,86 | R$ 8.491,19 | R$ 304,00 | R$ 8.795,19 |
Ag. Segunda | R$ 7.885,99 | 13% | R$ 1.025,18 | R$ 8.911,17 | R$ 304,00 | R$ 9.215,17 |
Ag. Primeira | R$ 9.468,92 | 13% | R$ 1.230,96 | R$ 10.699,88 | R$ 304,00 | R$ 11.003,88 |
Ag. Especial | R$ 11.879,08 | 13% | R$ 1.544,28 | R$ 13.423,36 | R$ 304,00 | R$ 13.727,36 |
Del. Terceira | R$ 13.368,68 | 13% | R$ 1.737,93 | R$ 15.106,61 | R$ 304,00 | R$ 15.410,61 |
Del. Segunda | R$ 14.970,60 | 13% | R$ 1.946,18 | R$ 16.916,78 | R$ 304,00 | R$ 17.220,78 |
Del. Primeira | R$ 17.498,40 | 13% | R$ 2.274,79 | R$ 19.773,19 | R$ 304,00 | R$ 20.077,19 |
Del. Especial | R$ 19.699,82 | 13% | R$ 2.560,98 | R$ 22.260,80 | R$ 304,00 | R$ 22.564,80 |
Comparação - Agente PCDF e Praça PM/BM | |||
Agente PCDF | Praça PM/BM | Diferença | |
Inicial | R$ 8.795,19 | R$ 7.220,52 | 18% |
Final | R$ 13.727,36 | R$ 10.799,89 | 21% |
Comparação - DElegado PCDF e Oficial PM/BM | |||
Delegado PCDF, | Oficial PM/BM | Diferença | |
Inicial | R$ 15.410,61 | R$ 11.688,72 | 24% |
Final | R$ 22.564,80 | R$ 17.760,99 | 21% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário